We help the world growing since 1983

C2501 Flareless x Ọkpụkpọ Nwoke 90°Elbow SAE# 080202 SAE J514 Flareless Tube Fitting Hydraulic Fittings 27405

Nkọwa dị mkpirikpi:


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Usoro C2501 BT-MP ikpere 90° SAE# 080202 MS#51815

 

NKE NKE NO TUBE DD B1 eriri A2 NPTF B1 DRILL A2 DRILL M LGTH N LGTH Omimi K Y FLATS
C2501-02-02-FG 1/8 5/16-24 1/8-27 0.093 0.188 0.77 0.72 0.188 0,438
C2501-03-02-FG 3/16 3/8-24 1/8-27 0.125 0.188 0.83 0.72 0.234 0,438
C2501-04-02-FG 1/4 7/16-20 1/8-27 0,203 0.188 0.89 0.78 0.234 0,438
C2501-04-04-FG 1/4 7/16-20 1/4-18 0,203 0.281 1,03 1,09 0.234 0,562
C2501-04-06-FG 1/4 7/16-20 3/8-18 0,203 0,406 1.12 1.22 0.234 0,750
C2501-04-08-FG 1/4 7/16-20 1/2-14 0,203 0,531 1.22 1.47 0.234 0,875
C2501-05-02-FG 5/16 1/2-20 1/8-27 0.234 0.188 0.95 0.81 0,250 0,562
C2501-05-04-FG 5/16 1/2-20 1/4-18 0.234 0.281 1.03 1.09 0,250 0,562
C2501-06-02-FG 3/8 9/16-18 1/8-27 0.281 0.188 1.05 0.90 0,250 0,562
C2501-06-04-FG 3/8 9/16-18 1/4-18 0.281 0.281 1,05 1,09 0,250 0,562
C2501-06-06-FG 3/8 9/16-18 3/8-18 0.281 0,406 1.14 1.22 0,250 0,750
C2501-06-08-FG 3/8 9/16-18 1/2-14 0.281 0,531 1.24 1.47 0,250 0,875
C2501-08-04-FG 1/2 3/4-16 1/4-18 0,422 0.281 1.25 1.22 0,305 0,750
C2501-08-06-FG 1/2 3/4-16 3/8-18 0,422 0,406 1.25 1.22 0,305 0,750
C2501-08-08-FG 1/2 3/4-16 1/2-14 0,422 0,531 1.35 1.47 0,305 0,875
C2501-08-12-FG 1/2 3/4-16 3/4-14 0,422 0,719 1.43 1.59 0,305 1.062
C2501-10-06-FG 5/8 7/8-14 3/8-18 0,500 0,406 1.42 1.28 0,350 0,875
C2501-10-08-FG 5/8 7/8-14 1/2-14 0,500 0,531 1.42 1.47 0,350 0,875
C2501-10-12-FG 5/8 7/8-14 3/4-14 0,500 0,719 1.50 1.59 0,350 1.062
C2501-12-08-FG 3/4 1-1/16-12 1/2-14 0,656 0,531 1.58 1.59 0,350 1.062
C2501-12-12-FG 3/4 1-1/16-12 3/4-14 0,656 0,719 1.58 1.59 0,350 1.062
C2501-16-12-FG 1 1-5/16-12 3/4-14 0,875 0,719 1.73 1.78 0,415 1.312
C2501-16-16-FG 1 1-5/16-12 1-11 1/2 0,875 0,938 1.73 1.97 0,415 1.312
C2501-20-20-FG 1-1/4 1-5/8-12 1-1/4-11 1/2 1.093 1.250 1.89 2.38 0,415 1.625
C2501-24-24-FG 1-1/2 1-7/8-12 1-1/2-11 1/2 1.344 1.500 2.02 2.64 0,485 1.875
C2501-32-32-FG 2 2-1/2-12 2-11 1/2 1.813 1,938 2.45 3.00 0,485 2.500

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa ndị emetụtara